客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
7月26日上海建筑鋼材/螺紋鋼最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | Ф6.5 | HPB235 | 萍鋼 | 4160 | 漲10 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 永鋼 | 4340 | 漲10 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 申特 | 4290 | 漲10 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 亞新 | 4130 | 漲10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB235 | 萍鋼 | 4140 | 漲10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB235 | 北臺(tái) | 4070 | 漲10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 永鋼 | 4250 | 漲10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 中天 | 4220 | 漲10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 申特 | 4210 | 漲10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 遷安九江 | 4060 | 漲10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 亞新 | 4060 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 4180 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 4170 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 4140 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 4180 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 4170 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4090 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 4030 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4020 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 新三洲 | 4030 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 4070 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 4060 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 4030 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 4070 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 4060 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3980 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4000 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 3920 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萍鋼 | 4010 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3900 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江萬(wàn)泰 | 3880 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3900 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3890 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3900 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 華宏/中新 | 3880 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3910 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 3870 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3870 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3890 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇揚(yáng)鋼 | 3890 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新三洲 | 3910 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3970 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 4010 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3970 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400 | 承鋼 | 3920 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 3910 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3960 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 3960 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 3870 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 3850 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400 | 西城 | 3930 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | 3960 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3880 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3900 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 3820 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3810 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江萬(wàn)泰 | 3790 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 丹陽(yáng)龍江 | 3770 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 揚(yáng)州華航 | 3760 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 3770 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3810 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3820 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 華宏/中新 | 3790 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州東亞 | 3790 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3780 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3800 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3800 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3810 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇如皋 | 3770 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇揚(yáng)鋼 | 3800 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新三洲 | 3820 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 4070 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4070 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 4060 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 4060 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 4030 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3980 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4000 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 3920 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萍鋼 | 4010 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3890 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3890 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3900 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3910 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3870 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3900 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 華宏/中新 | 3880 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3900 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇揚(yáng)鋼 | 3890 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 新三洲 | 3910 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 沙鋼 | 4280 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 4270 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 4270 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 4210 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 4210 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 4170 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 4200 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 4200 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 河北敬業(yè) | 4080 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4050 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 新三洲 | 4040 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 冷鋼 | 4170 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 永鋼 | 4100 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 4090 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 4090 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 4100 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 4060 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 4060 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 廣鋼 | 4050 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4030 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 河北敬業(yè) | 3950 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 萍鋼 | 4030 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3930 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3920 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3930 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 華宏/中新 | 3910 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3940 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3890 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3930 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新三洲 | 3940 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 3920 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 3920 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江萬(wàn)泰 | 3910 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 4000 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 4000 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3990 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 3990 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3900 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 3960 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | 3990 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 3960 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 廣鋼 | 3950 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3930 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西林 | 3900 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 凌鋼 | 3890 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 河北敬業(yè) | 3860 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 通鋼 | 3870 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 萍鋼 | 3940 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 四平現(xiàn)代 | 3890 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3830 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 丹陽(yáng)龍江 | 3800 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 華宏/中新 | 3820 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州東亞 | 3820 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3800 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3840 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 3850 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3830 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新光明 | 3820 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3840 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3850 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3840 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江桐鋼 | 3830 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 3830 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 3830 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江萬(wàn)泰 | 3820 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 4100 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4100 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 4090 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 4090 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 4060 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 4060 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 廣鋼 | 4050 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4040 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 河北敬業(yè) | 3960 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萍鋼 | 4050 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3920 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3930 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3940 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3890 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3930 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新三洲 | 3940 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 華宏/中新 | 3910 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3940 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 3930 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 3920 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 沙鋼 | 4310 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 4300 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 4300 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 4270 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 冷鋼 | 4400 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 沙鋼 | 4610 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 4610 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 4530 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 4580 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 華宏/中新 | 4430 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 臨鋼三德 | 4430 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 亞新 | 4470 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 4250 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永鋼 | 4250 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 4220 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 4200 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 4080 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 4190 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 4170 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 4060 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 4110 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 遷安九江 | 4070 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 4110 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 蘇鋼中亞 | 4070 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 華宏/中新 | 4070 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 4100 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 臨鋼三德 | 4070 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亞新 | 4100 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4110 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4140 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 沙鋼 | 4640 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 4640 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 4610 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萍鋼 | 4560 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 臨鋼三德 | 4460 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 亞新 | 4480 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙鋼 | 4280 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永鋼 | 4280 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 4250 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 4230 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 廣鋼 | 4200 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 4200 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新三洲 | 4140 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 4130 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 臨鋼三德 | 4100 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亞新 | 4130 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 嘉晨營(yíng)鋼 | 4070 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4140 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4170 | 漲10 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2