手機(jī)版| 您好,歡迎訪問中國機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng)! 網(wǎng)站地圖| 聯(lián)系我們
當(dāng)前位置: 首頁 » 市場行情 » 有色金屬 » 正文

1月23日各地礦產(chǎn)有色金屬礦產(chǎn)價(jià)格

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2019-01-23      
品名 材質(zhì) 價(jià)格區(qū)間 單位 漲跌 產(chǎn)地/牌號(hào) 發(fā)布日期 備注
鋅精礦(湖南) 50% 14800-15000 元/噸 湖南地區(qū) 2019-01-23 不含稅
鋅精礦(廣西) 50% 14900-15100 元/噸 廣西地區(qū) 2019-01-23 不含稅
鋅精礦(云南) 50% 15650-15850 元/噸 云南地區(qū) 2019-01-23 不含稅
鋅精礦(河南) 50% 15120-15320 元/噸 河南地區(qū) 2019-01-23 不含稅
鉛精礦(廣西) 60% 16000-16200 元/噸 廣西地區(qū) 2019-01-23 不含稅
鉛精礦(河南) 60% 15950-16250 元/噸 河南地區(qū) 2019-01-23 不含稅
鉛精礦(湖南) 60% 16000-16250 元/噸 湖南地區(qū) 2019-01-23 不含稅
鉛精礦(內(nèi)蒙古) 60% 15850-16250 元/噸 內(nèi)蒙古地區(qū) 2019-01-23 不含稅
鉛精礦(云南) 60% 16000-16250 元/噸 云南地區(qū) 2019-01-23 不含稅
鉛精礦(廣東) 60% 15950-16100 元/噸 廣東地區(qū) 2019-01-23 不含稅
錫精礦(廣西) - 133000-135000 元/噸 廣西地區(qū) 2019-01-23 不含稅
錫精礦(湖南) - 133500-135000 元/噸 湖南地區(qū) 2019-01-23 不含稅
錫精礦(云南) - 130500-132500 元/噸 云南地區(qū) 2019-01-23 不含稅
錫精礦(上海) - 133500-135000 元/噸 上海地區(qū) 2019-01-23 不含稅
鎢精礦(全國) 黑鎢 134000-135000 元/噸 全國參考價(jià) 2019-01-23 不含稅
鎢精礦(湖南) 黑鎢 93000-95000 元/噸 湖南地區(qū) 2019-01-23 不含稅
鎢精礦(廣西) 黑鎢 93000-94000 元/噸 廣西地區(qū) 2019-01-23 不含稅
鎢精礦(江西) 黑鎢 92000-95000 元/噸 江西地區(qū) 2019-01-23 不含稅
鎢精礦(白鎢) 白鎢 91000-93000 元/噸 湖南地區(qū) 2019-01-23 不含稅
紅土鎳礦(1.9-2.0%) 1.9-2.0% 490-535 元/噸 上海地區(qū) 2019-01-23 缺貨
紅土鎳礦(1.8-1.9%) 1.8-1.9% 450-490 元/噸 上海地區(qū) 2019-01-23 缺貨
紅土鎳礦(0.9-1.0%) 0.9-1.0% 155-165 元/噸 上海地區(qū) 2019-01-23 缺貨
紅土鎳礦(1.4-1.6%) 1.4-1.6% 250-340 元/噸 上海地區(qū) 2019-01-23 缺貨
銅精礦(江西) 20% 38700-38700 元/噸 江西地區(qū) 2019-01-23 不含稅
銅精礦(湖北) 20% 38400-38400 元/噸 湖北地區(qū) 2019-01-23 不含稅
銅精礦(內(nèi)蒙古) 20% 38800-38800 元/噸 內(nèi)蒙古地區(qū) 2019-01-23 不含稅
銅精礦(云南) 20% 38500-38500 元/噸 云南地區(qū) 2019-01-23 不含稅

 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關(guān)評(píng)論

 
相關(guān)市場行情
推薦市場行情
點(diǎn)擊排行

客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息 ??在線客服: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2