手機版| 您好,歡迎訪問中國機電產(chǎn)品交易網(wǎng)! 網(wǎng)站地圖| 聯(lián)系我們
當前位置: 首頁 » 市場行情 » 不銹鋼 » 正文

11月29日上海市場不銹鋼最新價格行情

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2017-11-29      
          國機電產(chǎn)品交易網(wǎng)(簡稱:機電網(wǎng))小編帶來11月29日上海市場不銹鋼最新價格行情:

品名
請篩選
規(guī)格
請篩選
材質
請篩選
產(chǎn)地
請篩選
價格 漲跌 備注
卷板 0.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 9500 100  
卷板 1*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 9000 100  
卷板 2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 9300 100  
平板 0.5*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 8850 100  
平板 1*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 8350 100  
平板 2*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 8550 100  
卷板 1*1219*C 304/2B 寶新 16000 -  
卷板 1.2*1219*C 304/2B 寶新 15800 -  
卷板 1.5*1219*C 304/2B 寶新 15600 -  
卷板 2*1219*C 304/2B 寶新 15500 -  
卷板 2.5*1219*C 304/2B 寶新 15400 -  
卷板 3*1219*C 304/2B 寶新 15400 -  
卷板 1*1219*C 304/2B 太鋼 15800 -  
卷板 1.2*1219*C 304/2B 太鋼 15600 -  
卷板 1.5*1219*C 304/2B 太鋼 15400 -  
卷板 2*1219*C 304/2B 太鋼 15300 -  
卷板 2.5*1219*C 304/2B 太鋼 15300 -  
卷板 3*1219*C 304/2B 太鋼 15300 -  
平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼 15200 -  
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼 15000 -  
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼 14800 -  
平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼 14700 -  
平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼 14700 -  
平板 1*1219*2438 304/2B 寶新 15700 -  
平板 1.2*1219*2438 304/2B 寶新 15500 -  
平板 1.5*1219*2438 304/2B 寶新 15200 -  
平板 2*1219*2438 304/2B 寶新 15000 -  
平板 3*1219*2438 304/2B 寶新 14900 -  
卷板 4*1500*C 304/NO.1 寶鋼 14250 -  
卷板 5*1500*C 304/NO.1 寶鋼 14250 -  
卷板 6*1500*C 304/NO.1 寶鋼 14250 -  
卷板 4*1500*C 304/NO.1 太鋼 15700 -  
卷板 5*1500*C 304/NO.1 太鋼 15700 -  
卷板 6*1500*C 304/NO.1 太鋼 15700 -  
平板 4*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 13650 -  
平板 5*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 13650 -  
平板 6*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 13650 -  
平板 4*1500*6000 304/NO.1 太鋼 15150 -  
平板 5*1500*6000 304/NO.1 太鋼 15150 -  
平板 6*1500*6000 304/NO.1 太鋼 15150 -  
卷板 1*1219*C 316L/2B 太鋼 22200 -  
卷板 1.2*1219*C 316L/2B 太鋼 22000 -  
卷板 1.5*1219*C 316L/2B 太鋼 21800 -  
卷板 2*1219*C 316L/2B 太鋼 21700 -  
卷板 2.5*1219*C 316L/2B 太鋼 21700 -  
卷板 3*1219*C 316L/2B 太鋼 21700 -  
卷板 0.4*1219*C 430/2B 太鋼 11450 -  
卷板 0.5*1219*C 430/2B 太鋼 10650 -  
卷板 0.6*1219*C 430/2B 太鋼 10550 -  
卷板 0.7*1219*C 430/2B 太鋼 10450 -  
卷板 0.8*1219*C 430/2B 太鋼 10350 -  
卷板 0.9*1219*C 430/2B 太鋼 10250 -  
卷板 1*1219*C 430/2B 太鋼 10250 -  
卷板 1.2*1219*C 430/2B 太鋼 10050 -  
卷板 1.5*1219*C 430/2B 太鋼 9850 -  
卷板 2*1219*C 430/2B 太鋼 9850 -  
卷板 2.5*1219*C 430/2B 太鋼 9850 -  
卷板 3*1219*C 430/2B 太鋼 9850 -  
平板 0.8*1219*2438 430/2B 太鋼 9700 -  
平板 0.9*1219*2438 430/2B 太鋼 9600 -  
平板 1*1219*2438 430/2B 太鋼 9600 -  
平板 1.2*1219*2438 430/2B 太鋼 9400 -  
平板 1.5*1219*2438 430/2B 太鋼 9200 -  
平板 2*1219*2438 430/2B 太鋼 9200 -  
平板 3*1219*2438 430/2B 太鋼 9200 -  
 
 
        更多最新鋼材資訊請關注:今日鋼材價格行

 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關評論

 
相關市場行情
推薦市場行情
點擊排行

客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點擊這里給我發(fā)消息 ??在線客服: 點擊這里給我發(fā)消息

Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖ICP備12004440號-2