客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
卷板 | 0.4*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 10900 | ↓100 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 10450 | ↓100 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 10150 | ↓100 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 10050 | ↓100 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9950 | ↓100 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9850 | ↓100 | |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9850 | ↓100 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9850 | ↓100 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9850 | ↓100 | |
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9950 | ↓100 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 10050 | ↓100 | |
卷板 | 3*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 10150 | ↓100 | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 10650 | ↓100 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9900 | ↓100 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9600 | ↓100 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9500 | ↓100 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9400 | ↓100 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9300 | ↓100 | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9300 | ↓100 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9300 | ↓100 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9300 | ↓100 | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9400 | ↓100 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9500 | ↓100 | |
平板 | 3*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9600 | ↓100 | |
卷板 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 10250 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9950 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9950 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9950 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9950 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9950 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9450 | - | |
平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9700 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9450 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9450 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9450 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9450 | - | |
卷板 | 0.4*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14800 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14400 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14200 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14200 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14000 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 13900 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 13900 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 13900 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 13900 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14100 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14100 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 13800 | - | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 14000 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 13600 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 13400 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 13300 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 12900 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 13100 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 13100 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 13100 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 13100 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 13300 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 13300 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 13300 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 202/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 11700 | - | |
卷板 | 3*1500*C | 202/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 11900 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 202/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 11700 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 202/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 11700 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 202/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 11700 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 202/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 11700 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 10900 | - | |
平板 | 3*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 11600 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 10800 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 10800 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 10900 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 202/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 10900 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 17200 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 17100 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 16900 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 16700 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 16600 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 16600 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 16400 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 16200 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 16100 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 16100 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 16100 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 18000 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 寶新 | 17900 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 寶新 | 17700 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 寶新 | 17500 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 寶新 | 17400 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 寶新 | 17400 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 17200 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 17000 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16900 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16800 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 寶新 | 16800 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 17500 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 17400 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 17200 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 17100 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 17100 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16900 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16700 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16700 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16700 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 16700 | - | |
卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 18700 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 17800 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 17700 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 17500 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 17300 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 17200 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 17200 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 17000 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16800 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16700 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16700 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16700 | - | |
卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 18700 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 17800 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 17700 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 17500 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 17300 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 17200 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 17200 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 17000 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 16800 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 16700 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 16700 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 16700 | - | |
卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 張浦 | 18800 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 17900 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 張浦 | 17800 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 張浦 | 17600 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 張浦 | 17400 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 張浦 | 17300 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 張浦 | 17300 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 張浦 | 17100 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16900 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16900 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16800 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 張浦 | 16800 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 16150 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 16150 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15850 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15650 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15550 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15550 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15350 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15150 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15050 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15050 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 15050 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 18000 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 17500 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 17300 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 17100 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16900 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16900 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16900 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16600 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16400 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16300 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16300 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 16600 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 16500 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 16300 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 16200 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 16100 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 16000 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 16000 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 16000 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 15900 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 15800 | - | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 18000 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 17100 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 17000 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16800 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16600 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16500 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16500 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16300 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16100 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16000 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16000 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16000 | - | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 17600 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 16700 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 16600 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 16400 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 16200 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 16100 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 16100 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 15900 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 15700 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 15600 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 15600 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 15600 | - | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 18100 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 17200 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 17100 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 16900 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 16700 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 16600 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 16600 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 16400 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 16200 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 16200 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 16100 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 16100 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 15000 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 15000 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 15000 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 15000 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 15000 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 14350 | ↑50 | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 14350 | ↑50 | |
卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 14350 | ↑50 | |
卷板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 14350 | ↑50 | |
卷板 | 12*1500*C | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 14350 | ↑50 | |
卷板 | 3*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 17150 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 16550 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 16550 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 16550 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 16550 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 16550 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 張浦 | 14900 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 張浦 | 14900 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 張浦 | 14900 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 張浦 | 14900 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14350 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14350 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14350 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14350 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 14350 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 13800 | ↑50 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 13800 | ↑50 | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 13800 | ↑50 | |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 13800 | ↑50 | |
平板 | 12*1500*6000 | 304/NO.1 | 東方特鋼 | 13800 | ↑50 | |
平板 | 3*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 16350 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 15950 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 16000 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 16000 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 16000 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 16000 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 張浦 | 14200 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 張浦 | 14200 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 張浦 | 14200 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 張浦 | 14200 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 16800 | ↓100 | 貨少 |
卷板 | 1*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 16600 | ↓100 | 貨少 |
卷板 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 16400 | ↓100 | 貨少 |
卷板 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 16200 | ↓100 | 貨少 |
卷板 | 2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 16200 | ↓100 | 貨少 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 15550 | ↓100 | 貨少 |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 15450 | ↓100 | 貨少 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 15350 | ↓100 | 貨少 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 15350 | ↓100 | 貨少 |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 15100 | ↓100 | 貨少 |
平板 | 4*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 23550 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 23550 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 23550 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 23550 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 23550 | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太鋼 | 28450 | - | |
平板 | 12*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太鋼 | 28450 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太鋼 | 28450 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太鋼 | 28450 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太鋼 | 28450 | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太鋼 | 28450 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 21100 | ↓200 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 20900 | ↓200 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 20700 | ↓200 | |
卷板 | 2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 20600 | ↓200 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 20600 | ↓200 | |
卷板 | 3*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 20600 | ↓200 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 19050 | ↓200 | |
平板 | 1*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 18950 | ↓200 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 18750 | ↓200 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 18550 | ↓200 | |
平板 | 2*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 18450 | ↓200 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 18450 | ↓200 | |
平板 | 3*1219*2438 | 316L/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 18450 | ↓200 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 20100 | ↓200 | |
平板 | 1*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19900 | ↓200 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19700 | ↓200 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19500 | ↓200 | |
平板 | 2*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19400 | ↓200 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19400 | ↓200 | |
平板 | 3*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19400 | ↓200 | |
卷板 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 19450 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 19450 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 19450 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 19450 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 19450 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 20600 | ↓100 | |
卷板 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 20600 | ↓100 | |
卷板 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 20600 | ↓100 | |
卷板 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 20600 | ↓100 | |
卷板 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 20600 | ↓100 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 19050 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 18950 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 18950 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 18950 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 18250 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 18050 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 17850 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 17750 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 17750 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 17750 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 321/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 17850 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 321/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 17850 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 321/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 17850 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 321/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 17850 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 321/NO.1 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 17850 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 17850 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 17850 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 17850 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 17850 | - | |
