客服熱線:0551-62672521 業(yè)務(wù)咨詢:0551-62672521 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
序號(hào) | 省份 | 2016年去產(chǎn)能目標(biāo)(萬噸) | “十三五”期間去產(chǎn)能目標(biāo)(萬噸) | ||
煉鐵 | 煉鋼 | 煉鐵 | 煉鋼 | ||
1 | 北京 | ||||
2 | 天津 | 900 | |||
3 | 河北 | 1726 | 1422 | 4989 | 4913 |
4 | *山西 | 82 | 82 | ||
5 | 內(nèi)蒙古 | ||||
6 | 遼寧 | 602 | 602 | ||
7 | 吉林 | 40 | 48 | 136 | 108 |
8 | 黑龍江 | 610 | |||
9 | 上海 | ||||
10 | 江蘇 | 390 | 1750 | ||
11 | 浙江 | 300 | |||
12 | 安徽 | 527 | 663 | ||
13 | 福建 | ||||
14 | 江西 | ||||
15 | 山東 | 270 | 970 | 1500 | |
16 | *河南 | 104 | 104 | ||
17 | 湖北 | 200 | |||
18 | 湖南 | 50 | 50 | ||
19 | 廣東 | 6 | 6 | ||
20 | *廣西 | 42 | 42 | ||
21 | 海南 | ||||
22 | 重慶 | 400 | |||
23 | 四川 | 420 | |||
24 | 云南 | 376 | 125 | 453 | |
25 | 貴州 | ||||
26 | 陜西 | ||||
27 | 甘肅 | 200 | 300 | ||
28 | 青海 | 50 | |||
29 | 寧夏 | ||||
30 | 新疆 | 300 | 300 | ||
31 | *建設(shè)兵團(tuán) | 25 | 30 | 25 | 30 |
32 | 寶鋼集團(tuán) | 250 | 390 | 920 | |
33 | *武鋼 | 319 | 442 | 319 | 442 |
合計(jì) | 2448 | 4076 | 7769 | 15057 |
客服熱線:0551-62672521 業(yè)務(wù)咨詢:0551-62672521 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2