客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
日期 | 產品名稱 | 地區(qū) | 省份 | 市場 | 規(guī)格 | 材質 | 價格 | 價格漲跌 | 價格類型 | 類型 | 產地 | 生產廠家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-01-04 | 不銹鋼板卷 | 華東 | 江蘇 | 無錫 | 2.0*1219mm | 201/2B | 6800 | 0 | 市場價 | 卷材 | 廣州 | 聯(lián)眾 |
2016-01-04 | 不銹鋼板卷 | 華東 | 江蘇 | 無錫 | 2.0*1219mm | 202/2B | 10800 | 0 | 市場價 | 卷材 | 廣州 | 聯(lián)眾 |
2016-01-04 | 不銹鋼板卷 | 華東 | 江蘇 | 無錫 | 2.0*1219mm | 304/2B | 11300 | 0 | 市場價 | 卷材 | 太原 | 太鋼 |
2016-01-04 | 不銹鋼板卷 | 華東 | 江蘇 | 無錫 | 10.0*1500mm | 304/NO.1 | 10400 | 0 | 市場價 | 卷材 | 上海 | 寶鋼 |
2016-01-04 | 不銹鋼板卷 | 華東 | 江蘇 | 無錫 | 0.6*1219mm | 316L/2B | 14900 | 0 | 市場價 | 板材 | 太原 | 太鋼 |
2016-01-04 | 不銹鋼板卷 | 華東 | 江蘇 | 無錫 | 10*1500mm | 316L/NO.1 | 13900 | 0 | 市場價 | 板材 | 張家港 | 張浦 |
2016-01-04 | 不銹鋼板卷 | 華東 | 江蘇 | 無錫 | 0.4*1219mm | 430/2B | 8250 | 0 | 市場價 | 卷材 | 太原 | 太鋼 |
2016-01-04 | 不銹鋼板卷 | 華東 | 江蘇 | 無錫 | 2.0*1219mm | 430/BA | 10200 | 0 | 市場價 | 卷材 | 上海 | 克虜伯 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2