手機版| 您好,歡迎訪問中國機電產(chǎn)品交易網(wǎng)! 網(wǎng)站地圖| 聯(lián)系我們
當前位置: 首頁 » 市場行情 » 不銹鋼 » 正文

10月15日無錫市場304/2B不銹鋼價格行情參考

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2013-10-15      
 
以下為今日無錫市場冷軋1219寬不銹鋼板材參考行情價格,含稅價
304/2B 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm 歷史
太鋼平 16400 16100 15700 15600 15400 15200 15200 15100 15000 14800 14800 14800 查看
太鋼卷 17600 17100 16800 16700 16600 16500 16500 16300 16100 16000 16000 16000 查看
寶新卷 17900 17100 17000 16800 16600 16400 16400 16200 16000 15900 15900 15900 查看
聯(lián)眾卷 17800 16900 16600 16400 16200 16100 16200 16000 15800 15700 15900 15900  
酒鋼卷 17900 16700 16600 16500 16400 16300 16300 16100 15900 15900 15900 15900  
張浦平 16900 16400 16100 15800 15700 15500 15400 15200 15100 14800 14900 14800 查看
張浦卷 18000 17100 17000 16800 16600 16500 16500 16200 16000 16000 16000 16000 查看
目前市場太鋼304冷軋卷板報價各家不一,貿(mào)易商應(yīng)據(jù)實際情況靈活操作,報價僅供參考


 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關(guān)評論

 
相關(guān)市場行情
推薦市場行情
點擊排行

客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點擊這里給我發(fā)消息 ??在線客服: 點擊這里給我發(fā)消息

Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2